| 序号 | 企业名称 | 项目类别 | 
| 1 | 龙岩市富耀钢化玻璃有限公司 | 定期检测 | 
| 2 | 泉州市瑞鑫体育用品有限公司 | 定期检测 | 
| 3 | 泉州鸿浩科技有限公司 | 定期检测 | 
| 4 | 惠安县新文昌石制品有限公司 | 定期检测 | 
| 5 | 泉州市吉浪服装制造有限公司 | 定期检测 | 
| 6 | 晋江市新塘七一加油站 | 定期检测 | 
| 7 | 晋江市新达纸箱包装有限公司 | 定期检测 | 
| 8 | 安溪县尚卿恒源加油站 | 定期检测 | 
| 9 | 福建省喜玛拉雅科技实业有限公司 | 定期检测 | 
| 10 | 泉州佳和服饰有限公司 | 定期检测 | 
| 11 | 晋江市长志纸塑印刷有限公司 | 定期检测 | 
| 12 | 福安市化蛟投资开发有限公司 | 定期检测 | 
| 13 | 晋江市宝众塑胶制品有限公司 | 定期检测 | 
| 14 | 福建省邵武天泉化工有限公司 | 定期检测 | 
| 15 | 晋江市百达五金制品有限公司 | 定期检测 | 
| 16 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 定期检测 | 
| 17 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 定期检测 | 
| 18 | 晋江兴隆登利路加油站有限公司 | 定期检测 | 
| 19 | 福建省安溪县龙涓乡安达加油站 | 定期检测 | 
| 20 | 泉州大众汽车销售服务有限公司 | 定期检测 | 
| 21 | 石狮市凯能加油站有限公司 | 定期检测 | 
| 22 | 泉州中油捷顺油品供应有限公司 | 定期检测 | 
| 23 | 福建龙泵机械科技有限公司 | 定期检测 | 
| 24 | 三明市荣丰炭业工贸有限公司 | 定期检测 | 
| 25 | 铭发(福建)混凝土有限公司 | 定期检测 | 
| 26 | 福建闽东电力股份有限公司周宁发电分公司 | 定期检测 | 
| 27 | 福建闽东电力股份有限公司周宁发电分公司 | 定期检测 | 
| 28 | 泉州市泉港龙美石业有限公司 | 定期检测 | 
| 29 | 泉州东平石材有限公司 | 定期检测 | 
| 30 | 福建晶安光电有限公司 | 定期检测 | 
| 31 | 晋江市壹达加油站有限公司 | 定期检测 | 
| 32 | 晋江裕达彩印有限公司 | 定期检测 | 
| 33 | 福建省光泽县龙祥石材有限公司 | 定期检测 | 
| 34 | 福建闽达机械科技股份有限公司 | 定期检测 | 
| 35 | 福建省泉州诚信建材有限公司 | 定期检测 | 
| 36 | 漳州台兴化工涂料有限公司 | 定期检测 | 
| 37 | 诏安县鹭祥建材有限公司 | 定期检测 | 
| 38 | 诏安县塔牌混凝土有限公司 | 定期检测 | 
| 39 | 云霄县福兴诚新型建材有限公司 | 定期检测 | 
| 40 | 云霄互惠光电科技有限公司 | 定期检测 | 
| 41 | 漳州恒宝新建材有限公司 | 定期检测 | 
| 42 | 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | 定期检测 | 
| 43 | 长泰恒裕达工艺制品有限公司 | 定期检测 | 
| 44 | 龙海市正源化工有限公司 | 定期检测 | 
| 45 | 福建瑞森皮革有限公司 | 定期检测 | 
| 46 | 漳州金枫工贸有限公司 | 定期检测 | 
| 47 | 漳平市国联玩具礼品有限公司 | 定期检测 | 
| 48 | 云霄县格兰尼特石业有限公司 | 定期检测 | 
| 49 | 南靖县山城至美油墨厂 | 定期检测 | 
| 50 | 漳州市华达威合金塑胶玩具有限公司 | 定期检测 | 
| 51 | 漳州三德利油漆涂料有限公司 | 定期检测 | 
| 52 | 漳浦县跃维化工有公司 | 定期检测 | 
| 53 | 漳浦县吉隆化工有限公司 | 定期检测 | 
| 54 | 福建省龙海市东南石油化工有限公司诏安加油站 | 定期检测 | 
| 55 | 黑猫轮胎(福建)有限公司 | 定期检测 | 
| 56 | 福建动力宝电源科技有限公司 | 定期检测 | 
| 57 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 定期检测 | 
| 58 | 福建奥利高塔复合肥有限公司 | 定期检测 | 
| 59 | 安安(中国)有限公司 | 定期检测 | 
| 60 | 汉佳(福建)展示科技有限公司 | 定期检测 | 
| 61 | 南靖县永溪加油站 | 定期检测 | 
| 62 | 福建桐邦信息科技有限公司 | 定期检测 | 
| 63 | 漳州新阳科技有限公司 | 定期检测 | 
| 64 | 福建猛狮新能源科技有限公司 | 定期检测 | 
| 65 | 漳州市钰山工贸有限公司 | 定期检测 | 
| 66 | 漳州市鼎峰彩印有限公司 | 定期检测 | 
| 67 | 福建省诏安县汽车配件厂 | 定期检测 | 
| 68 | 福建鸿大革业有限公司 | 定期检测 | 
| 69 | 漳州万晖洁具有限公司 | 定期检测 | 
| 70 | 福建安东实业有限公司 | 定期检测 | 
| 71 | 福建镁孚科技有限公司 | 定期检测 | 
| 72 | 泉州市一博旅游用品有限公司 | 定期检测 | 
| 73 | 福建永晶科技股份有限公司 | 定期检测 | 
| 74 | 峰安皮业股份有限公司 | 定期检测 | 
| 75 | 福建良瓷科技有限公司 | 定期检测 | 
| 76 | 泉州市印石山新型建材有限公司 | 定期检测 | 
| 77 | 晋江市东石仁和加油站 | 定期检测 | 
| 78 | 龙岩市众威新能源有限公司 | 定期检测 | 
| 79 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 定期检测 | 
| 80 | 福建惠安县煌盛兴石材有限公司 | 定期检测 | 
| 81 | 大田县坤源机械工贸有限公司 | 定期检测 | 
| 82 | 龙岩高岭土股份有限公司 | 定期检测 | 
| 83 | 泉州丰泉茶具有限公司 | 定期检测 | 
| 84 | 宁德市德天电子元件有限公司 | 定期检测 | 
| 85 | 泉州绿宝礼品有限公司 | 定期检测 | 
| 86 | 惠安县崇武镇建磊石材有限公司 | 定期检测 | 
| 87 | 福建惠安县达意石业有限公司 | 定期检测 | 
| 88 | 惠安县新美港建材有限公司 | 定期检测 | 
| 89 | 莆田市元泰鞋业有限公司 | 定期检测 | 
| 90 | 泉州市柏诗服装织造有限公司 | 定期检测 | 
| 91 | 福建港舜泰生物科技有限公司 | 定期检测 | 
| 92 | 福建港恒泰生物科技有限公司 | 定期检测 | 
| 93 | 玉丰乐器(漳州)有限公司 | 定期检测 | 
| 94 | 南安市英都镇吉祥水暖铸造厂 | 定期检测 | 
| 95 | 福建省宁德市光泰铸造有限公司 | 定期检测 | 
| 96 | 福建金锐力紧固件制造有限公司 | 定期检测 | 
| 97 | 福建浙瑞钢管有限公司 | 定期检测 | 
| 98 | 福建龙岩方圆水泥制品有限公司 | 定期检测 | 
| 99 | 云霄县汉嘉工艺品有限公司 | 定期检测 | 
| 100 | 漳州中建商品混凝土有限公司 | 定期检测 | 
| 101 | 漳平圣兴汽车制造有限公司 | 定期检测 | 
| 102 | 福建合口味食品工业有限公司 | 定期检测 | 
| 103 | 福建泓光半导体材料有限公司 | 定期检测 | 
| 104 | 福建骏代专用汽车制造有限公司 | 定期检测 | 
| 105 | 福建豪锦化妆品有限公司 | 定期检测 | 
| 106 | 漳州万宝能源科技股份有限公司 | 定期检测 | 
| 107 | 福建漳州市港昌罐头食品有限公司 | 定期检测 | 
| 108 | 福建省神悦铸造股份有限公司 | 定期检测 | 
| 109 | 漳州博辰木业有限公司 | 定期检测 | 
| 110 | 福建省旭建环保科技有限公司 | 定期检测 | 
| 111 | 埃菲尔投资有限公司 | 定期检测 | 
| 112 | 南靖县和溪镇众达加油站 | 定期检测 | 
| 113 | 南靖县龙山利达加油站 | 定期检测 | 
| 114 | 南靖县山苑加油站 | 定期检测 | 
| 115 | 南靖县三龙加油站 | 定期检测 | 
| 116 | 南靖县金山车队加油站 | 定期检测 | 
| 117 | 南靖县中信石油经营有限公司 | 定期检测 | 
| 118 | 南靖国建涂料有限公司 | 定期检测 | 
| 119 | 龙海市白水金兴加油站 | 定期检测 | 
| 120 | 南靖县顺意石油投资有限公司 | 定期检测 | 
| 121 | 漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 定期检测 | 
| 122 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 定期检测 | 
| 123 | 漳州义大包装工业有限公司 | 定期检测 | 
| 124 | 南靖县和溪镇林中加油站 | 定期检测 | 
| 125 | 漳州市恩扬工艺品有限公司 | 定期检测 | 
| 126 | 福建富兴工业彩弹枪有限公司 | 定期检测 | 
| 127 | 南靖县顺意石油制品有限公司 | 定期检测 | 
| 128 | 南靖县和溪美达加油站 | 定期检测 | 
| 129 | 南靖县林坂加油站 | 定期检测 | 
| 130 | 南靖县南坑农机加油站 | 定期检测 | 
| 131 | 龙海市海澄月港加油站 | 定期检测 | 
| 132 | 南靖县船场镇顺达加油站 | 定期检测 | 
| 133 | 龙海市碑头加油站 | 定期检测 | 
| 134 | 漳州市祥兴钢化玻璃制品有限公司 | 定期检测 | 
| 135 | 漳州市南靖县华信石油有限公司 | 定期检测 | 
| 136 | 南靖县顺安加油站 | 定期检测 | 
| 137 | 福建粤海饲料有限公司 | 定期检测 | 
| 138 | 南靖县书洋玉花加油站 | 定期检测 | 
| 139 | 漳州市富兴通生物科技有限公司 | 定期检测 | 
| 140 | 福建省鑫海湾建材科技有限公司 | 定期检测 | 
| 141 | 漳州市明道木业有限公司 | 定期检测 | 
| 142 | 漳州市百事得家具有限公司 | 定期检测 | 
| 143 | 漳州市玺致家具有限公司 | 定期检测 | 
| 144 | 漳浦国福混凝土有限公司 | 定期检测 | 
| 145 | 福建省九龙汽车座椅有限公司 | 定期检测 | 
| 146 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 定期检测 | 
| 147 | 漳州市芗城石亭民政水泥有限公司 | 定期检测 | 
| 148 | 福建省深宝建材有限公司 | 定期检测 | 
| 149 | 漳州市万国汽车销售服务有限公司 | 定期检测 | 
| 150 | 福建省正百丰化工有限公司 | 定期检测 | 
| 151 | 漳州聚力汽车销售服务有限公司 | 定期检测 | 
| 152 | 长春化工(漳州)有限公司 | 定期检测 | 
| 153 | 漳州顶辉新材料科技有限公司 | 定期检测 | 
| 154 | 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 | 定期检测 | 
| 155 | 漳平信达新材料有限公司 | 定期检测 | 
| 156 | 福建吉泰鑫新材料有限公司 | 定期检测 | 
| 157 | 云顶科技(漳平)有限公司 | 定期检测 | 
| 158 | 漳州龙文区中田加油站有限公司 | 定期检测 | 

